



Холодильник Grunhelm BRH-S176M55-W 176см білий
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Холодильник Grunhelm BRH-S176M55-W
| Тип | Двокамерний |
| Спосіб встановлення |
Окремо стоячий |
| Розміщення морозильної камери | Нижнє |
| Система розморожування холодильної камери | Статична |
| Система розморожування морозильної камери | Статична |
| Тип керування | Механічний |
| Дисплей | Немає |
| Загальний об'єм, л | 274 |
| Корисний об'єм, л | 273 |
| Об'єм морозильної камери, л | 68 |
| Кількість відділень у морозильній камері | 3 |
| Кількість ящиків у морозильній камері | 3 |
| Об'єм холодильної камери, л | 205 |
| Кількість відділень у холодильній камері | 5 |
| Матеріал полиць холодильної камери | Загартоване скло |
| Дверні полиці в холодильній камері | 4 |
| Контейнер для овочів | 1 |
| Зона свіжості | Немає |
| Освітлення | LED |
|
Перенавішування дверей |
Є |
| Дверні ручки | Інтегровані |
| Потужність заморожування на добу, кг | 3 |
| Автономне збереження холоду, хв | 1200 |
| Хладагент | R600A |
| Кабель живлення | Є, з вилкою |
| Комплект постачання | Холодильник/Інструкція |
| Максимальний рівень шуму, дБ | 42 |
| Кліматичний клас | ST |
| Енергоспоживання, кВт/год | 0.03 |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Річне енергоспоживання, кВт | 248 |
| Потужність під'єднання, Вт | 100 |
| Під'єднання до електромережі, В/Гц | 220/50 |
| Вага, кг | 48 |
| Вага в пакованні, кг | 53 |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 1760х550х580 |
| Габарити паковання (ВхШхГ), мм | 1810х605x605 |
| Країна виробництва | Китай |
| Гарантія, міс | 36 |
| Гарантія на компресор, міс | 120 |
| Колір | Білий |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | GRUNHELM |
| Страна производитель | Китай |
| Количество камер | 2 |
| Общий объем | 274 л |
| Объем морозильной камеры | 68 л |
| Состояние | Новое |
- Цена: 12 249 ₴

